Günstigste NVMe SSD nach Preis pro GB – März 2026
Täglich aktualisierte Rangliste · 500 GB · 1 TB · 2 TB · 4 TB
Letzte Aktualisierung: 31.03., 21:27
Der Preis pro Gigabyte (€/GB) ist der fairste Maßstab beim SSD-Vergleich. Er macht Äpfel mit Äpfeln vergleichbar – egal ob 500 GB oder 4 TB Kapazität.
Tipp: Die günstigste SSD pro GB ist nicht immer die beste Wahl – beachte auch PCIe-Generation, TBW-Wert und Herstellergarantie.
Beste 500 GB NVMe SSDs nach €/GB
| # | Produkt | €/GB | Preis | Kapazität | PCIe |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fikwot FU386 Portable SSD 512GB, USB 3.2 Gen2 bis zu 550MB/s, Externe SSD mit USB A und Typ-C, Externe SSD-Festplatte für iPhone15/16/Android/PC/Mac *Fikwot | 0,1172 € | 59,99 € | 512 GB | – |
| 🥈 | Fikwot FU388 512GB Portable SSD, USB 3.2 Gen2 bis zu 1050MB/s, Externe SSD mit USB A und Typ-C, Externe SSD-Festplatte für iPhone15/16/Android/PC/Mac *Fikwot | 0,1250 € | 63,99 € | 512 GB | – |
| 🥉 | PHIXERO 512GB Externe SSD mit bis zu 1100 MB/s,USB 3.2 Gen2X2&Type-C Schnittstelle tragbarer Thumb Drive Stick SSD,Portable SSD 3-stufigem Schiebe-Design für iPhone, Android, Windows-PCs und Laptops *ORICO | 0,1367 € | 69,99 € | 512 GB | – |
| 4. | Fikwot FP90 Externe SSD 500GB – Portable Festplatte bis zu 2050MB/s, USB 3.2 Gen2x2, Stoßfest (IP68), Kompatibel mit Smart-TV, Kameras, iPhone 15, Mac und mehr *Fikwot | 0,1400 € | 69,99 € | 500 GB | – |
| 5. | ADATA SSD SC610 500 GB *ADATA | 0,1435 € | 71,74 € | 500 GB | – |
Beste 1 TB NVMe SSDs nach €/GB
| # | Produkt | €/GB | Preis | Kapazität | PCIe |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Intenso 3823430 Premium Edition External *Intenso | 0,0380 € | 38,04 € | 1 TB | – |
| 🥈 | Bipra S3 2.5 Zoll USB 3.0 NTFS Portable Externe Festplatte - Schwarz (1TB 1000GB) *Bipra | 0,0445 € | 44,47 € | 1 TB | – |
| 🥉 | Bipra S2 2.5 Zoll USB 2.0 FAT32 Portable Externe Festplatte - Schwarz (1TB 1000GB) *Bipra | 0,0457 € | 45,66 € | 1 TB | – |
| 4. | Verbatim Store n Go, 1TB USB 3.0, Silber *Verbatim | 0,0659 € | 65,87 € | 1 TB | – |
| 5. | Crucial Compatible CT240BX500SSD1T *Crucial | 0,0710 € | 71,00 € | 1 TB | – |
Beste 2 TB NVMe SSDs nach €/GB
Beste 4 TB NVMe SSDs nach €/GB
| # | Produkt | €/GB | Preis | Kapazität | PCIe |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | WD My Passport externe Festplatte 4 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 *Western Digital | 0,0312 € | 124,99 € | 4 TB | – |
| 🥈 | Crucial X10 4 Tb USB Type-C USB 3.2 Gen 2X2 Blue, CT4000X10SSD9 *Crucial | 0,0774 € | 309,50 € | 4 TB | – |
| 🥉 | Crucial X9 4TB Externe SSD Festplatte, bis zu 1050MB/s, kompatibel mit PC, Mac und Spielekonsolen, Portable Solid State Drive, USB-C 3.2 - CT4000X9SSD902 *Crucial | 0,0775 € | 309,99 € | 4 TB | – |
| 4. | Crucial X9 Pro 4TB Externe SSD Festplatte, bis zu 1050MB/s Lesen/Schreiben, IP55 Wasser- und Staubgeschützt, Portable Solid State Drive, USB-C 3.2 - CT4000X9PROSSD902 *Crucial | 0,0800 € | 319,99 € | 4 TB | – |
| 5. | Crucial X9 Pro für Mac 4TB Externe SSD Festplatte, bis zu 1050MB/s Lesen/Schreiben, Mac Ready, Wasser- und Staubgeschützt (IP55), USB-C 3.2 Portable Solid State Drive - CT4000X9PROMACSSD9B02 *Crucial | 0,0800 € | 319,99 € | 4 TB | – |
€/GB verstehen: Das steckt dahinter
Wie wird €/GB berechnet?
Ganz einfach: Preis (€) ÷ Kapazität (GB)
Richtwerte für 2026
- Sehr günstig:< 0,04 €/GB
- Gut:0,04–0,07 €/GB
- Durchschnitt:0,07–0,12 €/GB
- Teuer:> 0,12 €/GB
Häufige Fragen
Was ist Preis pro GB bei SSDs?
Der Preis pro Gigabyte (€/GB) gibt an, wie viel du pro Gigabyte Speicherplatz zahlst. Je niedriger, desto günstiger das Angebot. Bei einer 1-TB-SSD für 60 € entspricht das 0,0586 €/GB.
Welche SSD-Kapazität hat den besten €/GB-Wert?
Typischerweise bieten 1-TB- und 2-TB-SSDs den besten Preis pro GB. Kleine 250-GB-SSDs sind pro GB teurer, sehr große 4-TB-SSDs werden günstiger, aber das Angebot ist schmaler.
Wie oft werden die Preise aktualisiert?
Unsere Preise werden täglich via GitHub Actions automatisch aktualisiert. Die Rangliste spiegelt immer den aktuellen Stand des Tages wider.
Sollte ich nur nach €/GB kaufen?
€/GB ist ein wichtiger Indikator, aber nicht der einzige. Achte auch auf: PCIe-Generation (Gen3/4/5), TBW-Wert (Haltbarkeit), Herstellergarantie und dein Mainboard. Ein günstiger Gen3-Deal lohnt sich nicht, wenn dein Board Gen4 unterstützt.
Weitere Ratgeber
Preise und Verfügbarkeit
Sowohl Preise als auch Verfügbarkeit können sich kurzfristig ändern. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben auf der Amazon-Website zum Zeitpunkt der Bestellung.
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Links mit einem Sternchen (*) sind Werbelinks, über die ich eine Provision erhalten kann.